Tuam Tshoj OEM Kev Npaj Ua Haujlwm Tswj Kev Tsim Kho Cov Teeb Meem -soft Temper Bare Coper Tus Thawj Coj - Onerdetail:
Cov lus qhia
Nta | Ib yam | Tus nqi | Tus nqi |
| Ntaus | 16 MM2 Cov Tawg Txias Me Kev Tooj Liab Tus Txiv Neej | 25 MM2 Seev Tsis Txaus Ntsig Tooj Liab Liab | |
| Tus Qauv Raug | NTP 370.259, NTT 370.251 Ntp iec 60228 | NTP 370.259, NTT 370.251 Ntp. Iec. 60228 | |
| Cov Khoom Siv Ua | Annealed Electrolytic Tooj Liab | Annealed Electrolytic Tooj Liab | |
| Kev coj dawb huv | % | 99.90 | 99.90 |
| Nominal Tshooj | mm2 | 16 | 25 |
| Tus naj npawb ntawm cov xov hlau | 7 | 7 | |
| Nrig ntawm 20 ° C | GR / CM3 | 8.89 | 8.89 |
| Hluav taws xob tiv thaiv nyob rau 20 ° C | OHM - MM2 / M | 0.017241 | 0.017241 |
| Qhov siab tshaj hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob hauv DC ntawm 20 ° C | OHM / KM | 1.13 | 0.713 |
Khoom Qhia:

Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
Peb lub teb chaws txij li thaum nws pib, feem ntau hais txog cov khoom lag luam sab saum toj no, ua kom muaj zog txhawb nqa lub teb chaws zoo nkauj Ib qho zoo - hom. Nws yog qhov zoo siab heev los ntawm peb cov neeg siv khoom. OEM thiab ODM raug lees txais. Peb tab tom nrhiav rau pem hauv ntej rau cov neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb los koom nrog peb rau kev koom tes qus.
