Tuam Tshoj OEM Prime Module Tuam txhab
Cov lus qhia
Nta | Ib yam | Tus nqi | Tus nqi | |
Pin Hom Polymeric Insulator 13.8 kv | Pin Hom Polymeric Insulator 22.9 KV | |||
1 | Kev lag luam voltage (theem - Phase) | ≤ 13.8 KV | ≥13.8 KV, ®22.9 KV | |
2 | Qauv insulator qauv | FPQ - 24Kv / 12kn | FPQ - 35kv / 12kn | |
3 | Lub hom phiaj | IEC 61952: 2008 | IEC 61952: 2008 | |
4 | Tsim thiab Siv Cov Cuab Yeej Siv | |||
Cov Khoom Siv (Cov Tub Ntxhais) | Fiberglass nrog FibGlas Round Qws Bar ERR | Fiberglass nrog FibGlas Round Qws Bar ERR | ||
Insulated Vaj Tsev Thiab Cov Lus Qhia: | High li cas silicone roj hmab hom HTV lossis LSR | High li cas silicone roj hmab hom HTV lossis LSR | ||
- Kuj tseem tiv thaiv thiab yaig ntawm insulating khoom siv: Silicone roj hmab | Chav kawm 2A, 6 kv (raws li IEC 60587) | Chav kawm 2A, 6 kv (raws li IEC 60587) | ||
Cov khoom siv ntawm cov kev sib txuas ua haujlwm kho vajtse | Forged Steel | Forged Steel | ||
Cov khoom siv insulator lub taub hau | Iav | Iav | ||
Galvanization ntawm kho vajtse | Raws li ASTM A153 / A153m, qhov nruab nrab tuab ntawm 86UM | Raws li ASTM A153 / A153m, qhov nruab nrab tuab ntawm 86UM | ||
5 | Qhov Chaw Tsim Hluav Taws Xob: | |||
Kev ua haujlwm voltage theem - THEEM | kV | 10KV, 13.2KV rau 13.8KV | 13.8KV rau 22.9KV | |
Siab kawg voltage rau insulator um | kV(r.m.s) | 24 | 35 | |
Nominal zaus | Hz | 60 | 60 | |
Yam tsawg kawg nkaus kev deb | mm | 645 | 915 | |
Arcing nrug | mm | 230 | 275 | |
Sheds taub | mm | 130/110 | 130/110 | |
Cov Khoom Muag Tes | mm | 22.5 | 22.5 | |
Withstand ntawm kev lag luam ntau yam: | ||||
- Qhuav | kV | 80 | 115 | |
- Ntub dej | kV | 70 | 105 | |
Impulse withstand voltage 1.2 / 50us: | ||||
- Zoo | kV | 150 | 190 | |
- Tsis zoo | kV | 200 | 220 | |
Tsawg zaus voltage (rms rau lub ntiaj teb) | kV | 22 | 30 | |
Riv siab tshaj plaws ntawm 1000 khz | Microvolts | 100 | 100 | |
6 | Cov nqi kho tshuab: | |||
Minimal canilever lub zog | kN | 12 | 12 | |
Kev siv zog Flitting | kN | ≥ 8 | 45 | |
Qho hnyav | kg | 4.3 | ≥8 | |
Tub ntxhais uas hla | mm | 45 | 4.6 | |
Qhov tsawg kawg tus PIN qhov siab | mm | 237 | 130 | |
Txoj kab uas hla ntawm ntsia liaj qhov rooj | mm | 20 | 42 | |
7 | Kev Tsim Qauv Tsim | Raws li nqe 10 iec61952 | Raws li nqe 10 iec61952 | |
8 | Hom Kev Kuaj | Raws li nqe lus 11 iec61952 | Raws li nqe lus 11 iec61952 | |
9 | Cov qauv xeem | Raws li nqe 24 iec 61952 | Raws li nqe lus 12 iec61952 | |
10 | Kev Ntsuas Tib Neeg | Raws li nqe lus 13 iC 61952 | Raws li nqe lus 13 iec61952 | |
11 | UV Kev Ntsuam Xyuas | Raws li ASTM G154 thiab ASTM G155 lossis ISO 4892] 3 thiab ISO 16474 - 3 | Raws li ASTM G154 thiab ASTM G155 lossis ISO 4892] 3 thiab ISO 16474 - 3 | |
12 | Xws li Ntsig | Tau | Tau |
Khoom Qhia:

Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
Nrog peb cov cuab yeej thev naus laus zis tib lub sijhawm uas peb lub siab txhawb nqa lub ntiaj teb no ua ke, cov khoom lag luam, peb tab tom tsim kev sib koom ua ke, peb tau ua tiav cov ntawv cog lus thiab sawv los ntawm lub koob npe nrov, Muab cov neeg yuav khoom nrog cov khoom lag luam txaus siab thiab kev pabcuam. "phooj ywg ob leeg nyob rau hauv tsev thiab kev sib txawv los tsim kev ua lag luam mus ib txhis nrog peb.