OU nto moo Cable Tuam txhab -corrosion Resinoy Alloy Alsoy Tus Qauv Coj - OCArdetail:
Cov lus qhia
Khoom |
| 120 mm2 aaac hom | 70 mm2 aaac hom | 35 mm2 aaac hom | 50 mm2 aaac hom |
Kev piav txog | Ib yam | Tus nqi | Tus nqi | Tus nqi | Tus nqi |
| Tus qauv | NTP 370.258, NOP IEC 60104 | NTP 370.258, NOP IEC 60104 | NTP 370.258, NOP IEC 60104 | NTP 370.258, NOP IEC 60104 | |
| Cov Khoom Siv Ua | Aluminium Alloy Ntaus A, raws li NTP iec 60104 Ntaus a, raws li ntp iec 60104 | Aluminium Alloy Ntaus A, raws li NTP iec 60104 Ntaus a, raws li ntp iec 60104 | Aluminium Alloy Ntaus A, raws li NTP iec 60104 Ntaus a, raws li ntp iec 60104 | Aluminium Alloy Ntaus A, raws li NTP iec 60104 Ntaus a, raws li ntp iec 60104 | |
| Kev tsim qauv raws li NTT 370.258 |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
| Kev coj ua | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Nominal Tshooj | mm2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
| Nrig ntawm 20 ° C | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
| Hluav taws xob tiv thaiv nyob rau 20 ° C | OHM - MM2 / M | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
| Tus naj npawb ntawm cov xov hlau | Tsis yog. | 19 | 7 | 7 | 7 |
| Hlau Hlau | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
| Ntau tshaj plaws hloov pauv ntawm lub cheeb ntawm cov xov | mm | ± 0.03 | 32 1 | ± 0.03 | 32 1 |
| Tsawg kawg nkaus tsoo thauj khoom | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau Tshaj ntawm 20 ° C | OHM / KM | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
| Nominal mass mass | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
Khoom Qhia:


Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
Zoo tshaj plaws ua ntej yog peb cov txheej txheem qhia los muab qhov zoo tshaj plaws rau cov qhua tuaj noj mov, peb tau ua kom tau raws li cov neeg xa khoom zoo tshaj plaws hauv peb cov lus, peb cov khoom lag luam zoo li South American, Africa, Asia thiab Yog li ntawd. Tuam txhab uas muag rau "tsim thawj cov khoom lag luam hauv chav kawm" raws li lub hom phiaj, thiab siv zog rau cov kev pab cuam zoo, kev pab cuam muag khoom, tsim cov haujlwm zoo thiab yav tom ntej!
