OEM nto moo roj teeb -zg (s) IC daim npav ua lag luam Diaphragm roj av - Holleydetail:
Kev qhia tshwj xeeb
> Kev sib xyaw ua ke Saib thiab siab - Kev ua tau zoo hauv kev ntsuas ntsuas thiab tswj hwm hluav taws xob, nrog tsis siv neeg
Kev tswj hwm
> Lub peev xwm kev sib txuam ua haujlwm
> Prepp thiab siv tswj
> Cov xwm txheej ua kom sai thiab cov zaub sib txuam, cov nqi seem thiab lwm yam kev ua haujlwm tsis muaj zog
> Cov ntaub ntawv fais fab tsis ua haujlwm Kev Tiv Thaiv Kev Muaj nuj nqi
Lub tswb hluavtaws tsawg tsawg tsawg tsawg zog
> Tsis Siv Neeg Valve Ntsiav
> Cov roj av tsis txaus
> Anti - Sib Nqus Khiav Ua Haujlwm
> LCD Code Ua Haujlwm
Kev tsis muaj
Yam | Ib yam | Tus qauv | ||||
Zg6 (s) | Zg10 (s) | ZG16 (s) | ZG25 (s) | |||
Max Flow pate | M³ / H | 10 | 16 | 25 | 40 | |
MIN Flow pate | M³ / H | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
Kev Ua Haujlwm Siab Ntau Yam | kpa | 0.5 ~ 30 | ||||
Tag nrho cov siab poob | Pa | A≤250 | ≤375 | ≤375 | ≤375 | |
Tso cai yuam kev | nojmin≤Q<0.1qmax | 3% | ||||
Tso cai yuam kev Max tshuav Tshuag | 0.1qmin≤ hoobq | ± 1.5% | ||||
㎡ | 999999.99 | 999999.9 | ||||
Valve Maxaination Tam Sim No | mA | <300 | ||||
Qub ua hauj lwm tam sim no | μa | <20 | ||||
Tus txheeb ze cov av noo | % | ≤93 | ||||
Tsev hauj lwm kub | ℃ | - 10 ~ + 40 | ||||
Cia kub | ℃ | - 10 ~ + 50 | ||||
LED Zaub Roj Ntim Chav | Mov | 0.01 | 0.1 | |||
Mem tes sib npaug | Mov | 0.01 | 0.1 | |||
Cov mem tes mem tes | Ob Chav Mem Tes | |||||
Kev pab voltage | DC6V | |||||
Khoom Qhia:

Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
Peb cov khoom tau pom zoo thiab ntseeg siab los ntawm cov neeg siv thiab kev ua tiav cov neeg siv ICE, Nees paub thiab tuaj yeem hloov pauv ntawm kev lag luam thiab kev xav tau ntawm kev lag luam. Peb tos txais cov neeg siv khoom tshiab thiab cov laus los ntawm txhua txoj kev ntawm lub neej los tiv tauj peb rau kev ua lag luam ua lag luam yav tom ntej thiab kev sib nrig sib ua tiav!