OEM nto moo Polycarbonate Nrog cov iav fiber ntau cov tuam txhab-actor
Cov lus qhia
Nta | Ib yam | Tus nqi | Tus nqi |
| Ntaus | 16 MM2 Cov Tawg Txias Me Kev Tooj Liab Tus Txiv Neej | 25 MM2 Seev Tsis Txaus Ntsig Tooj Liab Liab | |
| Tus Qauv Raug | NTP 370.259, NTT 370.251 Ntp iec 60228 | NTP 370.259, NTT 370.251 Ntp. Iec. 60228 | |
| Cov Khoom Siv Ua | Annealed Electrolytic Tooj Liab | Annealed Electrolytic Tooj Liab | |
| Kev coj dawb huv | % | 99.90 | 99.90 |
| Nominal Tshooj | mm2 | 16 | 25 |
| Tus naj npawb ntawm cov xov hlau | 7 | 7 | |
| Nrig ntawm 20 ° C | GR / CM3 | 8.89 | 8.89 |
| Hluav taws xob tiv thaiv nyob rau 20 ° C | OHM - MM2 / M | 0.017241 | 0.017241 |
| Qhov siab tshaj hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob hauv DC ntawm 20 ° C | OHM / KM | 1.13 | 0.713 |
Khoom Qhia:

Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
Txhua tus neeg los ntawm peb cov kev ua tau zoo nyiaj tau txais txiaj ntsig zoo rau cov neeg siv khoom lag luam - Holley, vim tias tus nqi sib txuas lus zoo, peb cov khoom lag luam tsim nyog tau muab xa tawm ntau dua 10 lub tebchaws thiab thaj chaw. Peb tab tom nrhiav rau pem hauv ntej kom koom tes nrog txhua tus neeg yuav khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws. Ntxiv mus, cov neeg siv khoom txaus siab yog peb txoj kev nyob mus ib txhis.
