OEM nto moo ob - txoj kev sib txuas lus tuam txhab -medium voltage tooj liab cable-holubydetail:
Cov lus qhia
| Kev piav txog | Ib yam | Tus nqi | Tus nqi | Tus nqi | Tus nqi | Tus nqi | Tus nqi | Tus nqi | |
| 1 | Nais phoo | 
 | 1x70mm2 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) kv | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kv | 1x70mm2, 18/30 (36) kV | 1x120mm2 rau 18/30 (36) kv | 1 × 185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kv | 1x185mm2 rau 18/30 (36) kv | 
| 
 | Lub hom phiaj | 
 | NTP iec 60502 - 2 | NTP iec 60502 - 2 | NTP iec 60502 - 2 | NTP iec 60502 - 2 | NTP iec 60502 - 2 | NTP iec 60502 - 2 | NTP iec 60502 - 2 | 
| 2 | Kev Tsim Qauv N2XYSy | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Ntsuas Voltage Uo / U (UO) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Qhov kub tshaj plaws nyob rau hauv ib txwm muaj mob | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Siab tshaj plaws luv - Qhov ntsuas kub (5 s. Siab kawg) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | Theem Paum | ||||||||
| 
 | Lub hom phiaj | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | |
| 
 | Khoom | Uncoated Annealed Tooj Liab | Uncoated Annealed Tooj Liab | Uncoated Annealed Tooj Liab | Uncoated Annealed Tooj Liab | Uncoated Annealed Tooj Liab | Uncoated Annealed Tooj Liab | Uncoated Annealed Tooj Liab | |
| 
 | Kev coj dawb huv | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Nominal Tshooj | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Hom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Tsawg tus naj npawb ntawm cov xov hlau | Tsis yog. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Nrig ntawm 20 ° C | GR / CM3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Hluav taws xob tiv thaiv nyob rau 20 ° C | WMM2 / M | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Qhov siab tshaj hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob hauv DC ntawm 20 ° C | OHM / KM | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Kev rwb thaiv tsev | ||||||||
| Khoom | XLPE - TR (Tsob Ntoo Retardant Hla - Txuas Polyethylene) | XLPE - TR (Tsob Ntoo Retardant Hla - Txuas Polyethylene) | XLPE - TR (Tsob Ntoo Retardant Hla - Txuas Polyethylene) | XLPE - TR (Tsob Ntoo Retardant Hla - Txuas Polyethylene) | XLPE - TR (Tsob Ntoo Retardant Hla - Txuas Polyethylene) | XLPE - TR (Tsob Ntoo Retardant Hla - Txuas Polyethylene) | XLPE - TR (Tsob Ntoo Retardant Hla - Txuas Polyethylene) | ||
| Xim | lub ntuj | lub ntuj | lub ntuj | lub ntuj | lub ntuj | lub ntuj | lub ntuj | ||
| Nruab nrab nominal tuab | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Daim thi viv | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Semiconductor xev lossis extruded compound sinsonductor ntawm tus neeg xyuas pib | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | ||
| Hais txog insulator | |||||||||
| Lemiconductor xev lossis extruded composite semiconductor | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | ||
| 
 | Tooj liab hlau braided mesh lossis daim kab xev nrog cov kab xev nrog tsawg dua 3 ohm / km ntawm 20 ° C | 
 | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau | 
| Sheath | |||||||||
| Khoom | PVC -S2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC -S2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Xim | Xim liab | Xim liab | Xim liab | Xim liab | Xim liab | Xim liab | Xim liab | ||
| Minimal tuab | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Kev kuaj | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rwb Thaiv Tsev Txuas Ntxiv Voltage | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Rwb thaiv tsev kev tsim kho | Los ntawm kev sib hloov triple extrusion txheej txheem | Los ntawm kev sib hloov triple extrusion txheej txheem | Los ntawm kev sib hloov triple extrusion txheej txheem | Los ntawm kev sib hloov triple extrusion txheej txheem | Los ntawm kev sib hloov triple extrusion txheej txheem | Los ntawm kev sib hloov triple extrusion txheej txheem | Los ntawm kev sib hloov triple extrusion txheej txheem | 
Khoom Qhia:

Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
Peb cov hniav zoo raug txo tus nqi, cov khoom lag luam tshwj xeeb, cov khoom lag luam tshwj xeeb, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Africa, thiab Southeast Asia, Lwm yam. Peb cov kev daws teeb meem tau lees paub los ntawm peb cov neeg muas zaub los ntawm thoob plaws ntiaj teb. Thiab peb lub tuam txhab tau cog lus los txuas ntxiv txhim kho cov txiaj ntsig ntawm peb cov txheej txheem kev tswj hwm kom ua kom cov neeg siv khoom txaus siab. Peb ua tsaug vam tias yuav ua tau zoo nrog peb cov neeg siv khoom thiab tsim ib qho yeej - Yeej yav tom ntej ua ke. Txais tos koom nrog kev lag luam!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        